Dòng sản phẩm Bộ chuyển đổi quang điện SF63 cung cấp khả năng chuyển đổi công nghiệp giữa 100BaseFX (đầu nối SC hoặc ST), RS-232 và RS-422/485; các tùy chọn kết nối bao gồm đầu nối SC/ST đa chế độ (2km) và đầu nối SC/ST đơn chế độ (30km). Bộ chuyển đổi quang điện nối tiếp SF63 được thiết kế cho môi trường công nghiệp khắc nghiệt và tuân thủ các tiêu chuẩn FCC/CE.
| Interfaces | Value |
|---|---|
| Fiber Connector | SC/ST connector |
| Cable Requirements | Multi-mode: 50/125um, 62.5/125um / Single-mode: 9/125um |
| Transmission Distance | Multi-mode: 2km / Single-mode: 30km |
| Wavelength | SF63-TB-DB-1Fm-SC (multi-mode): 850nm |
| SF63-TB-DB-1Fs-SC (single-mode):1310nm | |
| SF63-TB-DB-1Fm-ST (multi-mode): 1310nm | |
| SF63-TB-DB-1Fs-ST (single-mode):1310nm | |
| Tx Power | SF63-TB-DB-1Fm-SC (multi-mode): -4~-9.5 dBm |
| SF63-TB-DB-1Fs-SC (single-mode):+3~-4 dBm | |
| SF63-TB-DB-1Fm-ST (multi-mode): -14~-20 dBm | |
| SF63-TB-DB-1Fs-ST (single-mode):-8~-15 dBm | |
| Rx Sensitivity | SF63-TB-DB-1Fm-SC (multi-mode): |
| SF63-TB-DB-1Fs-SC (single-mode): | |
| SF63-TB-DB-1Fm-ST (multi-mode): | |
| SF63-TB-DB-1Fs-ST (single-mode): |
| RS-232/422/485 | Value |
|---|---|
| RS-232 Signals | TxD, RxD, GND ( DCD, DTR, DSR internal short ; CTS, RTS internal short ) |
| RS-422 Signals | TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND |
| RS-485-4w Signals | TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND |
| RS-485-2w Signals | Data+, Data-,GND |
| Baud rate | 300bps to 921.6Kbps(RS-422/485) |
| Baud rate | 300bps to 115.2Kbps(RS-232) |
| Power | Value |
|---|---|
| Input Voltage | 9~48 VDC |
| Input Current (System) | 0.28A max, 9 VDC |
| Power Consumption (System) | Max 2.5 W @9 VDC |
| Connector | Removable 3-pin Screw Terminal Block |
| Reverse Polarity Protection | Yes |
| Physical Characteristics | Value |
|---|---|
| Housing | IP30 SPCC housing |
| Dimension (W x H x D) | 34.4 x 91.2 x 120 mm |
| Weight | 700g |
| Installation | DIN-Rail , Wall mount (optional kit) |
| Environmental Limits | Value |
|---|---|
| Operating Temperature | -40°C~70°C (-40°F~158°F) |
| Storage Temperature | -40°C~85°C (-40°F~185°F) |
| Ambient Relative Humidity | 5%~95%, 55°C (Non-condensing) |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.