HIỆU SUẤT VƯỢT TRỘI
DDR4 RDIMM cung cấp tốc độ bộ nhớ nhanh nhất trong ngành với 3200MT/giây và hoàn toàn tương thích với nền tảng Intel® Purely. Các mô-đun được trang bị Gold Fingers 30μ” và bao gồm tính năng sửa lỗi bit đơn cùng một thanh ghi để tăng cường tín hiệu xung nhịp, lệnh và điều khiển. Tất cả đều có sẵn dung lượng từ 4GB đến 64GB. Các mô-đun 2133MT/giây, 2400MT/giây, 2666MT/giây và 2933MT/giây cũng có sẵn.
Chức năng ECC được thiết kế để phát hiện và sửa lỗi bit đơn xảy ra trong quá trình lưu trữ và truyền dữ liệu. Các mô-đun ECC sử dụng Mã Hamming hoặc Dự phòng Mô-đun Ba để phát hiện và sửa lỗi, đồng thời tự quản lý việc sửa lỗi mà không yêu cầu nguồn dữ liệu gửi lại dữ liệu gốc.
BẢO VỆ CÁC MÔ-ĐUN VỚI LỚP BẢO VỆ CHỐNG LƯU HUỲNH HÓA
Lưu huỳnh phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp. Khi hợp kim bạc trong chip DRAM gặp khí lưu huỳnh, phản ứng ăn mòn sẽ xảy ra. Sự lưu huỳnh hóa này làm giảm độ dẫn điện và có thể nhanh chóng dẫn đến hỏng sản phẩm. Để tránh điều này, Innodisk đã thêm một lớp bảo vệ lên trên các bộ phận dễ bị tổn thương để bảo vệ lớp bạc hợp kim.
SPECIFICATIONS
| Model Name | DDR4 RDIMM |
|---|---|
| DDR Generation | DDR4 Memory |
| DIMM Type | RDIMM |
| Speed | 2133 MT/s, 2400 MT/s, 2666 MT/s, 2933 MT/s, 3200 MT/s |
| Density | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB |
| Function | Registered Memory with ECC |
| Pin Number | 288pin |
| Bus Width | x72 |
| Voltage | 1.2V |
| PCB Height | 1.23 Inches |
| Operating Temperature | 0°C ~ 95°C (Tc) |
| 30μ” Gold Finger | Y |
| Anti-Sulfuration | Y |
| Notice | The 32GB module is not equipped with anti-sulfuration features. |
ORDER INFORMATION
| P/N | IC Config. | Rank | Temp. | Description |
| M4R0-4GSSACEM | 512M x 8 | 1R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 4GB RDIMM |
| M4R0-8GSSBCEM | 512M x 8 | 2R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB RDIMM |
| M4R0-8GS1ACEM | 1G x 8 | 1R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB RDIMM |
| M4R0-8GM1ACEM | 1G x 8 | 1R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB RDIMM |
| M4R0-AGS1BCEM | 1G x 8 | 2R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB RDIMM |
| M4R0-AGM1BCEM | 1G x 8 | 2R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB RDIMM |
| M4R0-AGS2ACEM | 2G x 8 | 1R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB RDIMM |
| M4R0-BGS2BCEM | 2G x 8 | 2R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 32GB RDIMM |
| M4R0-BGS3GCEM | 2G x 4 | 2R x 4 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 32GB RDIMM |
| M4R0-CGS7GCEM | 4G x 4 | 2R x 4 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 64GB RDIMM |
*Please contact Innodisk for products with other speeds.












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.