Interface
| Ethernet | 2x GE RJ-45 |
| WIFI | 1x 2.4G 802.11n |
| Cellular | 5G NR /4G LTE |
| WIFI antenna socket | 2 RP-SMA Female(2T2R MIMO) |
| DC power input | 802.3at PoE (Eth 2) DC 24V (9~36V) |
| PoE mode | PoE PD |
SW/Protocol
| DHCP (server, client, Opt 82, port based server) | Yes |
| Wireless mode | AP, Client, WDS-AP/Client |
| Routing | LAN/WIFI to LTE/WAN |
| NAT/Firewall | Yes |
| VPN | OpenVPN/Ipsec/PPTP |
| WAN redundancy | WAN/LTE |
| 802.1x, MAC access control | Yes |
| Configuration | Web, SNMP |
| Link test tools | Yes |
| Auto IP report | Yes |
| Event alarm | SMS, E-mail, Syslog, SNMP Trap |
Mechanical
| Housing/protection (IP) | Metal housing |
| Dimension (HxWxD mm) | 131 mm(H) x 100 mm(D) x 30 mm(W) |
| Mounting | Din-Rail, Desktop |
| Operating temperature | -30~60℃ |
Certification
| Regulatory/approval | CE/NCC |
| RoHS | Yes |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.