SPECIFICATIONS
| Model Name | DDR5 RDIMM |
|---|---|
| DDR Generation | DDR5 Memory |
| DIMM Type | RDIMM |
| Speed | 4800 MT/s, 5600 MT/s |
| Density | 16GB, 32GB, 64GB, 96GB, 128GB |
| Function | Registered Memory with ECC |
| Pin Number | 288pin |
| Bus Width | x80 |
| Voltage | 1.1V |
| PCB Height | 1.23 Inches |
| Operating Temperature | 0°C ~ 95°C (Tc) |
| 30μ” Gold Finger | Y |
| Anti-Sulfuration | Y |
ORDER INFORMATION
| P/N | IC Config. | Rank | Temp. | Description |
| M5R0-AGS2ACZQ | 2G x 8 | 1R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR5 5600 16GB RDIMM |
| M5R0-AGM2ACZQ | 2G x 8 | 1R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR5 5600 16GB RDIMM |
| M5R0-BGS2BCZQ | 2G x 8 | 2R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR5 5600 32GB RDIMM |
| M5R0-BGM2BCZQ | 2G x 8 | 2R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR5 5600 32GB RDIMM |
| M5R0-CGS7GCZQ | 4G x 4 | 2R x 4 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR5 5600 64GB RDIMM |
| M5R0-HGS09CZQ | 6G x 4 | 2R x 4 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR5 5600 96GB RDIMM |
| M5R0-DGSEGCZQ | 16G x 4 | 2R x 4 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR5 5600 128GB RDIMM |
*Please get in touch with Innodisk for products with other speeds.









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.