Thông số kỹ thuật
| Hệ thống | |
|---|---|
| Bộ xử lý | Hỗ trợ bộ xử lý Intel® Core™ i9/i7/i5/i3 thế hệ 12/13 Alder Lake-S, Raptor Lake-S (LGA 1700, TDP tối đa 65W) – Intel® Core™ i9-13900E/i9-12900E, tối đa 24 lõi, bộ nhớ đệm 36MB, tốc độ lên đến 5.2 GHz, 65W – Intel® Core™ i7-13700E/i7-12700E, tối đa 16 lõi, bộ nhớ đệm 30MB, tốc độ lên đến 5.10 GHz, 65W – Intel® Core™ i5-13500E/i5-12500E, tối đa 14 lõi, bộ nhớ đệm 18MB, tốc độ lên đến 4.5 GHz, 65W – Intel® Core™ i3-13100E/i3-12100E, Tối đa 4 lõi, bộ nhớ đệm 12MB, tốc độ lên đến 4.4 GHz, công suất 65W |
| Bộ vi xử lý hệ thống | Intel® Q670E PCH |
| Chipset mạng LAN | GbE1: Intel® I219LM; 1GbE (Hỗ trợ Wake-on-LAN và PXE) GbE2: Intel® I225-V; 2.5GbE (Hỗ trợ Wake-on-LAN và PXE) |
| Bộ giải mã âm thanh | Bộ giải mã âm thanh HD Realtek ALC888S, hỗ trợ âm thanh 5.1 kênh. |
| Bộ nhớ hệ thống | 4x RAM DDR4 2133/2400/2666MHz. Tối đa 128 GB. |
| Đồ họa | Đồ họa tích hợp Intel® Iris Xe (Tùy thuộc vào CPU) |
| BIOS | AMI uEFI 256MB SPI flash |
| Người giám sát | Hỗ trợ lập trình phần mềm, thời gian khôi phục hệ thống từ 1 đến 255 giây. |
| iAMT | Hỗ trợ Intel® AMT 12.0 |
| TPM | TPM 2.0 |
| Trưng bày | |
| Cổng hiển thị | 4x DP++ |
| Kho | |
| M.2 | 1x M.2 M / NVMe PCIe x4 Gen 4 / 2242, 2260, 2280 1x M.2 M / NVMe PCIe x4 Gen 4/ SATA / 2242, 2260, 2280 1x M.2 E / PCIe x1 Gen 3/ USB 2.0 / 2230 |
| SATA | 4 cổng SATA III (6Gb/s) |
| Ổ cứng SSD/HDD | 1 khay ổ đĩa SATA 2.5″ có thể tháo lắp nóng (hỗ trợ chiều cao H=7mm) |
| Mở rộng | |
| PCIe | 1 khe PCIe x16 (Thế hệ 5) 1 khe PCIe x16 (Thế hệ 4, 4 làn) 1 khe PCIe x4 (Thế hệ 4, đầu mở) 1 khe PCIe x4 (Thế hệ 3, đầu mở) |
| Đầu vào/Đầu ra | |
| Âm thanh | 1 cổng Mic-in, 1 cổng Line-in, 1 cổng Line-out |
| COM | 2 cổng RS-232 |
| Mạng LAN | 2x RJ45 |
| USB | 6 cổng USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps), 1 cổng USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gbps) Type C, 4 cổng USB 2.0 |
| Đầu vào/đầu ra nội bộ | |
| Âm thanh | 1x Âm thanh bảng điều khiển phía trước |
| COM | 4 cổng RS-232 |
| DIO | 1x DIO 8-bit (4 đầu vào/4 đầu ra) |
| SATA | 4 cổng SATA Gen 3, hỗ trợ RAID 0/1/5/10) |
| USB | 2 cổng USB 3.0 Gen 1 |
| Người khác | 1x đầu cắm SPI 1x mặt trước 1x quạt CPU 2x quạt hệ thống |
| Hệ điều hành | |
| Windows | Windows 10 |
| Linux | Nhân Linux 5.X |
| Quyền lực | |
| Quản lý năng lượng | Tuân thủ ACPI 5.0 |
| Chế độ nguồn | Điện áp 100-240V AC @ 50/60Hz |
| Đầu nối nguồn | IEC 60320 C14 |
| Môi trường | |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 °C đến 40 °C |
| Nhiệt độ bảo quản | -40 °C đến 85 °C |
| Độ ẩm tương đối | Độ ẩm tương đối 10% ~ 90%, không ngưng tụ. |
| Chứng nhận | UL 62368 Phiên bản 3, FCC, CE |
| Rung động | 1 Grms, 5 – 500 Hz, 0,5 giờ/trục |
| Sốc | Với SSD: 20G, dạng sóng hình sin bán phần, 11ms |
| Thuộc vật chất | |
| Hình thức | 2U |
| Kích thước | 324(Rộng) x 276(Sâu) x 89(Cao) mm |
| Trọng lượng | 11 lbs (chỉ bao gồm khung máy, bo mạch chủ và nguồn) |
| Sự thi công | Kim loại chịu lực cao |
| Tùy chọn lắp đặt | Có thể gắn vào giá đỡ |
GPU tương thích AVL
| Tên mẫu | ĐẬP | Lõi CUDA | TDP | TOPS/TFLOPS | Màn hình | Giao diện hệ thống | Hình thức |
| NVIDIA RTX A2000 | 12G | 3328 | 70W | 7,99 TFLOPS | 4x mDP | PCIe 4.0 x16 | Cao 2,7″ x Dài 6,6″, Thiết kế mỏng, Khe cắm kép |
| NVIDIA RTX 2000 ADA | 16G | 2816 | 70W | 12 TFLOPS | 4x mDP | PCIe 4.0 x8 | Cao 2,7 inch x Dài 6,6 inch, Khe đôi |
| NVIDIA RTX 4000 SFF ADA | 20G | 6144 | 70W | 19,2 TFLOPS | 4x mDP | PCIe 4.0 x16 | Cao 2,7″ x Dài 6,6″, Thiết kế mỏng, Khe cắm kép |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.