RCO-6000-RPL-2 – Máy tính công nghiệp AI Edge hiệu năng cao cho tự động hóa và thị giác máy
RCO-6000-RPL-2 là máy tính công nghiệp AI Edge thế hệ mới, được thiết kế dành cho các ứng dụng tự động hóa thông minh, AI, Machine Vision và Edge Computing trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt. Trang bị socket LGA1700 hỗ trợ bộ vi xử lý Intel® Core™ Series 2, thế hệ 14/13/12 cùng chipset Intel® R680E, thiết bị mang đến sức mạnh xử lý vượt trội với tối đa 24 nhân, 32 luồng và khả năng đáp ứng các tác vụ AI thời gian thực.
Hệ thống hỗ trợ bộ nhớ DDR5 tốc độ cao lên đến 96GB, cùng nhiều tùy chọn mở rộng PCIe Gen4, M.2 và Mini PCIe, cho phép tích hợp GPU chuyên dụng, mô-đun AI Hailo-8, SSD NVMe tốc độ cao hoặc kết nối 4G/5G linh hoạt. Kiến trúc EDGEBoost độc quyền giúp tối ưu khả năng mở rộng và tăng tốc xử lý cho các ứng dụng AI Edge hiện đại.
RCO-6000-RPL-2 sở hữu hệ thống giao tiếp công nghiệp phong phú với 2 cổng mạng Intel® 2.5GbE, 6 cổng serial RS-232/422/485, 8 USB 3.2, 8 ngõ vào và 8 ngõ ra số cách ly, cùng khả năng xuất đồng thời ba màn hình độc lập. Thiết bị còn hỗ trợ RAID 0/1, ổ cứng SATA hot-swap và TPM 2.0, đáp ứng yêu cầu cao về bảo mật và tính sẵn sàng của hệ thống.
Được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp với khả năng hoạt động trong dải nhiệt độ từ -25°C đến 70°C, chống rung sốc theo chuẩn MIL-STD-810H và nguồn cấp rộng 9~48VDC, RCO-6000-RPL-2 đảm bảo vận hành ổn định trong các môi trường sản xuất, giao thông, năng lượng và hạ tầng thông minh.
Đặc biệt, giải pháp quản lý ngoài băng tần (Out-of-Band Management) thông qua nền tảng Allxon cho phép giám sát, khởi động lại, cấu hình BIOS và khôi phục hệ thống từ xa ngay cả khi hệ điều hành hoặc mạng chính gặp sự cố, giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả các hệ thống Edge phân tán 24/7.
Với hiệu năng mạnh mẽ, khả năng mở rộng linh hoạt và độ bền đạt chứng nhận UL, RCO-6000-RPL-2 là nền tảng AI Edge lý tưởng cho các ứng dụng thị giác máy, kiểm tra chất lượng bằng AI, robot thông minh, giao thông ITS, nhà máy thông minh và các hệ thống Edge Computing thế hệ mới.

Flexible IoT Connectivity
Specifications
| System | |
|---|---|
| Processor | Standard 13th Gen Intel® Core™ Processors (Raptor Lake-S) – Intel® Core™ i7-13700TE, 35W – Intel® Core™ i5-13500TE, 35W 12th Gen Intel® Core™ Processors (Alder Lake-S) – Intel® Core™ i7-12700TE, 35W – Intel® Core™ i5-12500TE, 35W Project Based – Intel® Core™ 3 / 5 / 7 (Series 2, Bartlett Lake-S, 45W) – 14th Gen Intel® Core™ i3 / i5 / i7 / i9 (Raptor Lake-S Refresh, 35W~65W) – 13th Gen Intel® Core™ i3 / i5 / i7 / i9 (Raptor Lake-S, 35W~65W) – 12th Gen Intel® Core™ i3 / i5 / i7 / i9 (Alder Lake-S, 35W~65W) |
| System Chipset | Intel® R680E Express Chipset |
| LAN Chipset | 2.5 GbE1: Intel I226, 2.5 GbE2: Intel I226 Support Wake-on-LAN and PXE, Support TSN |
| Audio Codec | Realtek ALC888S |
| System Memory | 2x 262-Pin DDR5 4800/5600 MT/s SODIMM. Max. up to 96GB (ECC and Non-ECC) |
| Graphics | Intel® UHD Graphics 770/710 |
| BIOS | AMI 256Mbit SPI BIOS |
| Watchdog | Software Programmable Supports 1~255 sec. System Reset |
| AI Accelerator | Supports 3x Hailo-8™ modules |
| TPM | TPM 2.0 |
| Display | |
| Display Port | 2x DisplayPort 1.4a, Support resolution 5120 x 3200, Up to 7680 x 4320 |
| DVI | 1x DVI-I, support resolution 1920 x 1200 |
| VGA | Yes (by optional split cable) |
| Multiple Display | Triple Display |
| Storage | |
| M.2 | 1x M.2 B Key, 2242/3042/3052 (PCIe x2, Support AI Module/NVMe Storage) (PCIe x1 & USB 3.2 Gen1, Support 4G/5G) |
| mSATA | 1x mSATA (Shared by 1x Mini PCI Express) |
| SIM Socket | 2x External SIM socket (Mini PCIE/M.2 B Key attached) |
| SSD/HDD | 1x 9mm 2.5″ SATA HDD Bay (Internal) 1x 7mm 2.5″ SATA HDD Bay (Hot-swappable) Support RAID 0, 1 |
| Expansion | |
| M.2 | 1x M.2 (E Key, PCIe x1, USB 2.0, 2230) |
| Mini PCIe | 1x Full-size Mini PCIe (1x shared by 1x mSATA) |
| PCIe | EDGEBoost Node Options: • 1x PCIe x16 (Gen 4), 1x PCIe x1 (Gen 3) • 1x PCIe x16 (8-lane, Gen 4), 1x PCIe x8 (8-lane, Gen 4) |
| Expansion Modules | 2x EDGEBoost I/O Brackets: • 4-port GbE module with Intel® I350 Chipset, RJ-45/M12 connector (PoE optional) • 2-Port RJ45 10GbE with Intel X710 Chipset • 4-Port USB 3.0 (share PCIe Gen2 x1 bandwidth) • 1x M.2 B-Key, 2242 for AI/NVMe, 1x M.2 B-Key, 3042/3052 for 5G/AI/NVMe • 1x M.2 M-Key, PCIe x4 Lane, 2242/2260 for AI Module/NVMe • 1x M.2 for 5G (B Key, PCIe x1, USB 3.0, 3042/3052), 2x SIM socket, 1x SIM switch • 1x RJ45 port for OOB Management Module |
| Card Dimension | 235 (L) x 112 (H) mm |
| I/O | |
| Audio | 1x Mic-in, 1x Line-out |
| CAN | 2x CAN 2.0 A/B 2-pin Internal header |
| COM | 2x RS-232/422/485 ; 4x RS-232/422/485 (Internal) |
| DIO | 8 in / 8 out (Isolated) |
| EDGEBoost I/O Bracket | 2x EDGEBoost I/O Bracket (By mini PCIe interface) |
| LAN | 2x RJ45 |
| USB | 8x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) 1x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps, 1x Internal), 2x USB 2.0 (Internal) |
| Others | 5x WiFi Antenna Holes 1x Power Switch, 1x AT/ATX Switch, 1x Remote Power On/Off 1x PC/Car Mode Switch, 1x Delay Time Switch 1x Removable CMOS Battery |
| Operating System | |
| Windows | Windows 10/11 |
| Linux | Linux kernel |
| Power | |
| Power Adapter | Optional AC/DC 24V/11.67A, 280W Optional AC/DC 24V/15A, 360W (i9 CPU/PoE) |
| Power Mode | AT, ATX |
| Power Ignition Sensing | Power Ignition Management |
| Power Supply Voltage | 9~48VDC |
| Power Connector | 5-pin Terminal Block |
| Power Protection | OVP (Over Voltage Protection) OCP (Over Current Protection) Reverse Protection |
| Environment | |
| Operating Temperature | -25°C to 70°C (35W/45W CPU) -25°C to 60°C (65W CPU) |
| Storage Temperature | -30°C to 85°C |
| Relative Humidity | 10% to 95% (non-condensing) |
| Certification | UL 62368 Ed. 3, CE, FCC Class A |
| Vibration | With HDD: 1 Grms (5 – 500 Hz, 0.5 hr/axis) With SSD: 5 Grms (5 – 500 Hz, 0.5 hr/axis) |
| Shock | With SSD: 50G half-sin 11ms |
| Physical | |
| Dimensions | 240 (W) x 261 (D) x 126.8 (H) mm |
| Weights | 6.5 ~ 7.5 kg |
| Construction | Extruded Aluminum with Heavy Duty Metal |
| Mounting Options | Wall Mounting |
















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.